二(er)輪牽引(yin)式液壓升降平臺
簡介:牽引式升降平(ping)臺是采用(yong)外來動(dong)(dong)力做(zuo)牽引升降機械設備,利用(yong)三相電源(yuan)(yuan)、直流電源(yuan)(yuan)或柴(chai)油(you)機做(zuo)動(dong)(dong)力,移(yi)動(dong)(dong)方(fang)便快捷,適用(yong)于(yu)遠(yuan)距離作業。
特點:二(er)輪牽(qian)引式(shi)升(sheng)降平臺(tai)(tai)是剪叉式(shi)結構,升(sheng)降平臺(tai)(tai)起(qi)升(sheng)有較(jiao)高的穩(wen)定性,寬大的作(zuo)(zuo)業(ye)平臺(tai)(tai)和較(jiao)高的承載能力,使高空作(zuo)(zuo)業(ye)范圍(wei)更(geng)大、并適合多(duo)人同時作(zuo)(zuo)業(ye)。它(ta)使高空作(zuo)(zuo)業(ye)效率更(geng)高,**更(geng)保障。
用途:牽引式升降平臺移動方便,適用于野外各種崎嶇地形,空間作業范圍廣,主要用于建筑,橋梁建設、船舶制造、機場、礦山、港口碼頭、通信和電力設施的施工及戶外廣告的工程機械設備。
牽引式移動升降機產品詳細參數:
型號 | 起升高度(米) | 載重負荷 (公斤) | 配套動力(kw) | 臺面尺寸 (長*寬mm) | 外形尺寸 (長(chang)*寬(kuan)*高-含(han)1.1米護欄)mm | 單機重量(公斤) |
LHSJQ0.3-4 | 4 | 300 | 2.2 | 1650*750 | 2100*950*2050 | 400 |
LHSJQ0.3-6 | 6 | 300 | 2.2 | 1650*750 | 2100*950*2120 | 650 |
LHSJQ0.3-8 | 8 | 300 | 2.2 | 1650*1020 | 2200*1260*2450 | 1200 |
LHSJQ0.3-10 | 10 | 300 | 2.2 | 2110*1220 | 2600*1550*2400 | 1500 |
LHSJQ0.3-12 | 12 | 300 | 2.2 | 2550*1500 | 3150*2000*2850 | 2580 |
LHSJQ0.3-14 | 14 | 300 | 2.2 | 3000*1600 | 3550*2120*2850 | 3000 |
LHSJQ0.3-16 | 16 | 300 | 3.0 | 3210*1600 | 3890*2120*3030 | 3900 |
LHSJQ0.3-18 | 18 | 300 | 3.0 | 3210*1600 | 4300*2120*3250 | 4300 |
LHSJQ0.5-4 | 4 | 500 | 2.2 | 1650*750 | 2200*950*2050 | 400 |
LHSJQ0.5-6 | 6 | 500 | 2.2 | 1650*750 | 2200*950*2120 | 950 |
LHSJQ0.5-8 | 8 | 500 | 2.2 | 1650*1020 | 2600*1500*2450 | 1400 |
LHSJQ0.5-10 | 10 | 500 | 2.2 | 2110*1220 | 2700*1550*2380 | 1600 |
LHSJQ0.5-12 | 12 | 500 | 2.2 | 2550*1500 | 3160*2000*2850 | 2600 |
LHSJQ0.5-14 | 14 | 500 | 2.2 | 3000*1600 | 3550*2120*2850 | 3100 |
LHSJQ0.5-16 | 16 | 500 | 3.0 | 3210*1600 | 3890*2120*3030 | 4000 |
LHSJQ0.5-18 | 18 | 500 | 3.0 | 3210*1600 | 3890*2120*3250 | 4300 |
LHSJQ1.0-8 | 8 | 1000 | 3.0 | 2000*1220 | 2600*1550*2640 | 1800 |
LHSJQ1.0-10 | 10 | 1000 | 3.0 | 2220*1220 | 2820*1720*2850 | 2380 |
LHSJQ1.0-12 | 12 | 1000 | 3.0 | 2600*1500 | 3200*2015*3090 | 3580 |
LHSJQ1.0-14 | 14 | 1000 | 3.0 | 3000*1600 | 3550*2120*2850 | 3800 |



全國服務熱線
15154177812