
固定剪叉升降貨梯產品說明:
固定剪叉(cha)式(shi)液壓升降(jiang)貨(huo)梯(多(duo)叉(cha))是(shi)用(yong)于(yu)建(jian)筑物(wu)層(ceng)間(jian)運(yun)送貨(huo)物(wu)的(de)專用(yong)液壓升降(jiang)臺(tai),產品(pin)(pin)主(zhu)要(yao)用(yong)于(yu)車(che)間(jian)、倉庫(ku)和(he)各(ge)種(zhong)工作擱層(ceng)貨(huo)物(wu)上下運(yun)送:立體車(che)庫(ku)和(he)地下車(che)庫(ku)層(ceng)高間(jian)汽(qi)車(che)舉升等。產品(pin)(pin)液壓系統設(she)置防墜、超載**保護裝置,各(ge)樓(lou)層(ceng)和(he)升降(jiang)臺(tai)工作臺(tai)面均可(ke)設(she)置操作按鈕實(shi)現多(duo)點控制(zhi)。產品(pin)(pin)結構堅固,承載量大,升降(jiang)平穩,安裝維護簡單方便(bian),是(shi)經濟實(shi)用(yong)的(de)低樓(lou)層(ceng)間(jian)替代電(dian)梯的(de)理(li)想貨(huo)物(wu)輸送設(she)備。液壓貨梯(ti)克(ke)服了普通電梯(ti)式貨梯(ti)稱重力(li)有限(xian)的不足,**可稱重幾(ji)十噸(dun)到近百噸(dun)的貨物。維(wei)護(hu)簡單方便,安裝較普通貨梯(ti)也方便。
SJG系列固定剪叉升降貨梯產品參數:
| 型號 | 升降行程(mm) | 高度 (mm) | 載重負荷 (公斤) | 臺面尺寸 (長*寬mm) | 電機功率 (kw) | 上升時間  | 
| SJG0.5-5 | 5000 | 850 | 500 | 2000×1000 | 2.2 | 47 | 
| SJG1-2.5 | 2500 | 480 | 1000 | 2000×1500 | 2.2 | 28 | 
| SJG1-3.3 | 3300 | 840 | 1000 | 1900×1500 | 2.2 | 30 | 
| SJG1-3.6 | 3600 | 840 | 1000 | 2000×1500 | 2.2 | 32 | 
| SJG1-4.3 | 4300 | 990 | 1000 | 2500×2000 | 2.2 | 50 | 
| SJG1-4.5 | 4500 | 1050 | 1000 | 1600×1500 | 2.2 | 70 | 
| SJG1-6.0 | 6000 | 1230 | 1000 | 2200×1500 | 2.2 | 90 | 
| SJG1.5-5 | 5000 | 985 | 1500 | 2400×1800 | 3.0 | 80 | 
| SJG2-3.5 | 3500 | 990 | 2000 | 2200×1500 | 3.0 | 75 | 
| SJG2-4.5 | 4500 | 990 | 2000 | 2000×1500 | 3.0 | 85 | 
| SJG2-4.8 | 4800 | 700 | 2000 | 3600×2000 | 4.0 | 40 | 
| SJG2-6.0 | 6000 | 1065 | 2000 | 2400×2400 | 4.0 | 95 | 
| SJG2-6.8 | 6800 | 1400 | 2000 | 2500×2200 | 4.0 | 105 | 
| SJG2-8.0 | 8000 | 1225 | 2000 | 2500×2200 | 4.0 | 120 | 
| SJG3-4.5 | 4500 | 1060 | 3000 | 2200×1800 | 4.0 | 88 | 
| SJG3-7.2 | 7200 | 860 | 3000 | 5500×3000 | 5.5 | 90 | 








全國服務熱線
15154177812