
剪叉式升降(jiang)(jiang)機是(shi)用(yong)途廣(guang)泛的(de)(de)高(gao)(gao)(gao)空作(zuo)業專用(yong)設備(bei)。它的(de)(de)剪叉機械結構,使升降(jiang)(jiang)臺起升有較高(gao)(gao)(gao)的(de)(de)穩(wen)定性,寬大的(de)(de)作(zuo)業平臺和較高(gao)(gao)(gao)的(de)(de)承(cheng)載能力,使高(gao)(gao)(gao)空作(zuo)業范(fan)圍更(geng)大、并適(shi)合多人同時作(zuo)業。它使高(gao)(gao)(gao)空作(zuo)業效(xiao)率更(geng)高(gao)(gao)(gao),安全更(geng)保障。
能夠在(zai)不同高度(du)工(gong)作(zuo)狀態下快速、慢速行走(zou),可(ke)以在(zai)空中方便的操(cao)作(zuo)平(ping)臺連續(xu)完(wan)成上(shang)下、前(qian)進(jin)、后退、轉(zhuan)向等工(gong)作(zuo)。本產品(pin)采用結(jie)構鋼(gang),激光(guang)焊接電子機械手單面(mian)焊接雙(shuang)面(mian)成型工(gong)藝,意(yi)大利原裝(zhuang)進(jin)口(kou)液壓(ya)泵(beng)站或鞍山合資液壓(ya)泵(beng)站,航天插裝(zhuang)閥技術,平(ping)臺裝(zhuang)有水平(ping)報警(jing)儀、平(ping)衡閥、自動安(an)全(quan)板等警(jing)報裝(zhuang)置,平(ping)臺安(an)全(quan)可(ke)靠耐用,作(zuo)業高度(du)可(ke)達12米,載(zai)重300公斤(jin),圍欄(lan)可水平(ping)延伸極大(da)的擴展了作業(ye)范圍,整(zheng)機一年保(bao)修(xiu),關鍵部(bu)件五年保(bao)修(xiu),適合(he)工(gong)廠車間、廣(guang)場大(da)堂(tang)機場、園區(qu)等有高空作業(ye)需求的客戶。
| 名稱 | 提升高度 (m) | 載荷 (kg) | 臺面尺寸(mm) | 外形尺寸 (mm) | 整機重量 (kg) | 
| SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 400 | 
| SJY0.5-4 | 4 | 500 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 520 | 
| SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 650 | 
| SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 800 | 
| SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1200 | 
| SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1400 | 
| SJY1.0-8 | 8 | 800 | 2000×1200 | 2600×1550×2640 | 1700 | 
| SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1500 | 
| SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1700 | 
| SJY0.8-10 | 10 | 800 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2000 | 
| SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2380 | 
| SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2580 | 
| SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2700 | 
| SJY0.8-12 | 12 | 800 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 3500 | 
| SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | 3500×2000×2800 | 3000 | 
| SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3150×1800 | 3700×2300×2950 | 3900 | 
| SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3210×1600 | 4010×2100×3250 | 4300 | 
| 四輪移動式升降機大噸位技術參數 | |||||
| SJY1-14 | 14 | 1000 | 3000*1600 | 3500*1900*1850 | 3400 | 
| SJY1-16 | 16 | 1000 | 3200*1700 | 3600*2100*2000 | 4400 | 
| SJY1-18 | 18 | 1000 | 3400*1800 | 3700*2100*2100 | 5800 | 
| SJY3-8 | 8 | 3000 | 2200*1500 | 2700*1900*2200 | 3400 | 
| SJY3-12 | 12 | 3000 | 2750*1750 | 3250*1950*2500 | 5000 | 





全國服務熱線
15154177812